<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Performances - Création site internet - Solution e-commerce - Référencement - E-business - Marketing mobile - Marketing et communication &#187; marketing</title>
	<atom:link href="http://blog.performances.ch/creation-internet/marketing/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.performances.ch</link>
	<description>Seuls importent les résultats</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Mar 2010 12:46:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Faut savoir évoluer avec son temps</title>
		<link>http://blog.performances.ch/e-commerce/faut-savoir-evoluer-avec-son-temps</link>
		<comments>http://blog.performances.ch/e-commerce/faut-savoir-evoluer-avec-son-temps#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 14:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veille technologie</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-business]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing et communication]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[commerce]]></category>
		<category><![CDATA[évolution]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[vente]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[vulgarisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.performances.ch/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[Au travers d&#8217;une petite recherche d&#8217;une définition du mot marketing (terme très difficile à définir pour moi), je suis tombé sur cette vidéo, qui explique en image ce que pas mal de gens n&#8217;ont pas encore compris et ne comprendront peut-être jamais. Dommage pour eux&#8230;.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Au travers d&#8217;une petite recherche d&#8217;une définition du mot marketing (terme très difficile à définir pour moi), je suis tombé sur cette vidéo, qui explique en image ce que pas mal de gens n&#8217;ont pas encore compris et ne comprendront peut-être jamais. Dommage pour eux&#8230;.</p>
<a href="http://blog.performances.ch/e-commerce/faut-savoir-evoluer-avec-son-temps"><p><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></p></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.performances.ch/e-commerce/faut-savoir-evoluer-avec-son-temps/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le gouvernement chinois référencé</title>
		<link>http://blog.performances.ch/referencement-web/le-gouvernement-chinois-reference</link>
		<comments>http://blog.performances.ch/referencement-web/le-gouvernement-chinois-reference#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 08:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing et communication]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement web]]></category>
		<category><![CDATA[cctv]]></category>
		<category><![CDATA[censure]]></category>
		<category><![CDATA[chine]]></category>
		<category><![CDATA[chinois]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[positionnement]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[référencement]]></category>
		<category><![CDATA[visibilité]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.performances.ch/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[Si le gouvernement chinois avait fait appel aux services des experts en référencement et positionnement web de Performances, la vidéo de cet incendie aurait été connue du public beaucoup plus rapidement !
Les causes de cet accident ? Des employés de la CCTV avaient fêté le dernier jour de l&#8217;année lunaire en tirant des feux d&#8217;artifice, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si le gouvernement chinois avait fait appel aux services des experts en référencement et positionnement web de <a title="Référencement et positionnement web pour les entreprises et les industries" href="http://www.performances.ch/" target="_blank">Performances</a>, la vidéo de <a title="Incendie chine télévision nationale et censure" href="http://www.lefigaro.fr/international/2009/02/12/01003-20090212ARTFIG00358-les-internautes-chinois-ridiculisent-la-television-nationale-.php" target="_blank">cet incendie</a> aurait été connue du public beaucoup plus rapidement !</p>
<a href="http://blog.performances.ch/referencement-web/le-gouvernement-chinois-reference"><p><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></p></a>
<p>Les causes de cet accident ? Des employés de la CCTV avaient fêté le dernier jour de l&#8217;année lunaire en tirant des feux d&#8217;artifice, en toute illégalité. L&#8217;une des fusées était tombée sur le toit de l&#8217;immeuble voisin en construction, qui de­vait héberger un grand hôtel de luxe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.performances.ch/referencement-web/le-gouvernement-chinois-reference/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>À la bonne heure !</title>
		<link>http://blog.performances.ch/publicite-web/timing-campagnes-publicitaires</link>
		<comments>http://blog.performances.ch/publicite-web/timing-campagnes-publicitaires#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 11:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicité web]]></category>
		<category><![CDATA[adéquate]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[cible]]></category>
		<category><![CDATA[ciblée]]></category>
		<category><![CDATA[heures]]></category>
		<category><![CDATA[jours]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[planification]]></category>
		<category><![CDATA[publicitaire]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[spécialistes]]></category>
		<category><![CDATA[visibilité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.performances.ch/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Monde à part, incontournable, on le sait, parallèle du réel, dimension nouvelle, univers en expansion où tout va très, trop (?) vite. Les superlatifs manquent et les définitions imaginées au fil du temps pour expliquer internet ne lui permettent pas d&#8217;échapper, malgré tout, à des principes marketing qui s&#8217;appliquent depuis toujours dans les médias traditionnels.
Par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff6600;"><strong>Monde à part</strong></span>, incontournable, on le sait, parallèle du réel, dimension nouvelle, univers en expansion où tout va très, trop (?) vite. Les superlatifs manquent et les définitions imaginées au fil du temps pour expliquer internet ne lui permettent pas d&#8217;échapper, malgré tout, à des principes marketing qui s&#8217;appliquent depuis toujours dans les médias traditionnels.</p>
<p>Par exemple, avant de publier une annonce ou un article publicitaire, un chef d&#8217;entreprise prendra le soin d&#8217;étudier <strong>le meilleur temps de publication</strong>, le budget le mieux adapté, bref la synthèse la plus adéquate, dans un style qui soit formaté par &#8211; qui respecte &#8211; l&#8217;image corporative de l&#8217;entreprise, à moins que celle-ci souhaite en changer. Dans ce dernier cas, internet devient l&#8217;outil par excellence pour entreprendre un changement d&#8217;image, puis l&#8217;amplifier jusque dans l&#8217;univers non-virtuel.</p>
<p><span style="color: #ff6600;"><strong>Faisons le test. Selon vous</strong></span>, quel est le timing le mieux adapté pour lancer une campagne publicitaire dans le secteur du tourisme? Combien de cahiers dédiés au sujet ont-ils été publiés le samedi, en complément de nos quotidiens nationaux. Le choix semble judicieux. Il l&#8217;est certainement. Pourtant&#8230; pas sur la planète WEB !</p>
<p><strong>L&#8217;expérience</strong> nous a maintes fois démontré que le meilleur temps pour lancer une campagne de pub reliée aux voyages est &#8230; le lundi, du matin 10 heures jusqu&#8217;à l&#8217;après-midi 14 heures au moins. Puis le mardi. Un peu le mercredi. Davantage que le jeudi. Les autres informations, par ailleurs socialement fort intéressantes, sont le trésor des spécialistes de <a title="Publicité sur internet, choix du timing" href="http://www.performances.ch/" target="_blank">Performances</a> pour optimiser les campagnes publicitaires de ses clients.</p>
<p><span style="color: #ff6600;"><strong>Quant au budget</strong></span>, si vous pensez que les options <a title="Techniciens et Assistance WEB" href="http://wca.performances.ch/offre-maintenance-assistance-suivi-internet-wca-formule12.php" target="_blank">WCA à partir de 450.-</a> de Performances sont coûteuses, ou que les plans <a title="Référencement et positionnement privilégié sur les moteurs de recherche" href="http://www.leadforce.ch/referencement-site-internet.php" target="_blank">Leadforce</a> ne sont pas abordables &#8211; tandis qu&#8217;en réalité ils pourraient, à terme, rendre de grands services à la trésorerie de votre entreprise &#8211; prenez une minute pour visionner ce <a title="Publicité sur internet et tourisme, un exemple de budget" href="http://tf1.lci.fr/infos/jt/0,,4205126,00-internet-le-seul-salut-des-agences-de-voyage-.html" target="_blank">reportage réalisé par TF1</a>.</p>
<p>À partir de ce point, la décision est vôtre. Mais il faut savoir que pour 2009, les statistiques renforcent l&#8217;idée d&#8217;un apport de quelque 7 milliards de francs suisses à l&#8217;économie de marché nationale grâce à internet. Y croyez-vous? Assez pour y investir à peine quelques centaines, voir peut-être seulement quelques milliers de francs?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.performances.ch/publicite-web/timing-campagnes-publicitaires/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visibilité internet et Chiffre d&#8217;Affaires</title>
		<link>http://blog.performances.ch/publicite-web/solutions-publicite-internet</link>
		<comments>http://blog.performances.ch/publicite-web/solutions-publicite-internet#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 08:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicité web]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[moteur]]></category>
		<category><![CDATA[produits]]></category>
		<category><![CDATA[promotion]]></category>
		<category><![CDATA[publicitaire]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[référencement]]></category>
		<category><![CDATA[services]]></category>
		<category><![CDATA[solution]]></category>
		<category><![CDATA[visibilité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.performances.ch/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[La courbe exponentielle est significative dans tous les pays industrialisés: En 2007 internet générait déjà plus de 18 milliards de dollars en Chiffre d&#8217;Affaires par tranche de 30 millions d&#8217;habitants pour les entreprises Nord-américaines. En Suisse des prévisions 2009 anticipent un CA de presque 7 milliards de francs suisses pour 7 millions d&#8217;habitants! Être visible [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff6600;"><strong>La courbe exponentielle</strong></span> est significative dans tous les pays industrialisés: En 2007 internet générait déjà plus de 18 milliards de dollars en Chiffre d&#8217;Affaires par tranche de 30 millions d&#8217;habitants pour les entreprises Nord-américaines. En Suisse des prévisions 2009 anticipent un CA de presque 7 milliards de francs suisses pour 7 millions d&#8217;habitants! Être visible sur internet, y compris par l&#8217;utilisation de supports publicitaires reliés à cette industrie n&#8217;est plus un luxe, mais un outil efficace pour se faire connaître.</p>
<p>La publicité internet ne devrait pas être perçue comme concurrente mais plutôt comme le complément indispensable aux autres alternatives, qu&#8217;est par exemple la presse écrite. Ainsi, de plus en plus d&#8217;entreprises cherchent à traiter avec des fournisseurs de services tels que <a title="Services internet, approche en marketing et solutions de publicité sur internet" href="http://www.performances.ch/" target="_blank">Performances</a> qui soient en mesure de proposer <span style="color: #ff6600;"><strong>des solutions globales</strong></span> et cohérentes qui correspondent à l&#8217;identité de l&#8217;entreprise. Des fournisseurs qui soient à la hauteur de leurs attentes et qui savent intégrer des notions claires, tant en terme de planification stratégique du marketing, que dans leur application technique sur le web, qu&#8217;en terme d&#8217;image dans les autres médias.</p>
<p>L&#8217;application de certaines règles, parfois simples mais souvent techniquement plus complexes qu&#8217;il n&#8217;y paraît, permet aux entreprises qui investissent dans leur présent et leur avenir, d&#8217;<span style="color: #ff6600;"><strong>atteindre des objectifs peut-être insoupçonnés jusqu&#8217;alors</strong></span>.</p>
<p>cv</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.performances.ch/publicite-web/solutions-publicite-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La publicité par téléphone mobile.</title>
		<link>http://blog.performances.ch/marketing-mobile/la-publicite-par-telephone-mobile</link>
		<comments>http://blog.performances.ch/marketing-mobile/la-publicite-par-telephone-mobile#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 13:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veille technologie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing mobile]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[téléphones]]></category>
		<category><![CDATA[téléphonie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.performances.ch/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://blog.performances.ch/marketing-mobile/la-publicite-par-telephone-mobile"><p><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></p></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.performances.ch/marketing-mobile/la-publicite-par-telephone-mobile/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
